<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Digitaalonderzoeker.nl - Open bronnen onderzoek</title>
		<link>http://digitaalonderzoeker.nl/forums/</link>
		<description>Alles over het digitaal rechercheren in open bronnen</description>
		<language>en</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 04:13:19 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>1</ttl>
		<image>
			<url>http://digitaalonderzoeker.nl/forums/cpstyles/darkvision/misc/rss.png</url>
			<title>Digitaalonderzoeker.nl - Open bronnen onderzoek</title>
			<link>http://digitaalonderzoeker.nl/forums/</link>
		</image>
		<item>
			<title>yougetsignal</title>
			<link>http://digitaalonderzoeker.nl/forums/threads/296-yougetsignal?goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:00:43 GMT</pubDate>
			<description>op de website http://www.yougetsignal.com staan handige online tools die je bij openbronnen onderzoek kan gebruiken. alles is  gratis, 1 van mijn...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>op de website <b><font color="#FFFFFF">To view this link please <a href="register.php">Register</a></b></font> staan handige online tools die je bij openbronnen onderzoek kan gebruiken. alles is  gratis, 1 van mijn favoriete is de reverse ip lookup tool waarmee je kan zien welke websites er op een  ip draaien. domaintools kan dit bv  ook maar daar moet wel  voor betaald  worden, in dit geval niet :)<br />
<br />
enjoy!</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://digitaalonderzoeker.nl/forums/forums/24-Open-bronnen-onderzoek">Open bronnen onderzoek</category>
			<dc:creator>libris</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://digitaalonderzoeker.nl/forums/threads/296-yougetsignal</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SIDN verminderd whois gegevens</title>
			<link>http://digitaalonderzoeker.nl/forums/threads/260-SIDN-verminderd-whois-gegevens?goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:30:10 GMT</pubDate>
			<description>Sinds vandaag, 12 januari 2010 heeft SIDN de whois gegevens veranderd. Op hun site las ik dat ze alleen nog maar namen van clienten weer zouden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Sinds vandaag, 12 januari 2010 heeft SIDN de whois gegevens veranderd. Op hun site las ik dat ze alleen nog maar namen van clienten weer zouden geven, maar ik heb nu wat domeinen gecheckt en ik zie dat ze sinds vandaag ALLEEN maar de registar informatie dit is op whois.domaintools.com, de hosting dus opschrijven. Dat is wel gaaf voor de privacy van de mensen, maar toch was/is whois handig voor ons vak.<br />
<br />
De whois van SIDN zelf laat wel de namen zien<br />
<br />
Natuurlijk is dit alleen van toepassing op .nl domeinen.</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://digitaalonderzoeker.nl/forums/forums/24-Open-bronnen-onderzoek">Open bronnen onderzoek</category>
			<dc:creator>libris</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://digitaalonderzoeker.nl/forums/threads/260-SIDN-verminderd-whois-gegevens</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Google streetview nederland beschikbaar</title>
			<link>http://digitaalonderzoeker.nl/forums/threads/218-Google-streetview-nederland-beschikbaar?goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:05:29 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Google streetview Nederland is beschikbaar, dat is wel lache :) veel mensen hebben weleens zo'n google autotje zien rijden, het is wel erg mooi....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Google streetview Nederland is beschikbaar, dat is wel lache :) veel mensen hebben weleens zo'n google autotje zien rijden, het is wel erg mooi. Streetview kun je eigenlijk gewoon door de straten heen kijken. streetview is gewoon te vinden bij map.google.nl, en dan heb je boven het inzoomen een poppetje, als je deze verplaatst naar de plaat dan opent hij google streetview.<br />
<br />
Ziet er goed uit , alleen nog niet alle plaatsen zijn beschikbaar.. maar wel bruikbaar voor digitaal onderzoek, eigenlijk weer een extra open bron :)</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://digitaalonderzoeker.nl/forums/forums/24-Open-bronnen-onderzoek">Open bronnen onderzoek</category>
			<dc:creator>libris</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://digitaalonderzoeker.nl/forums/threads/218-Google-streetview-nederland-beschikbaar</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
